Actualmente el Gobierno está llevando a cabo todas las acciones necesarias para prevenir, controlar y atender los casos de dengue y es tarea de nosotros los ciudadanos vigilar que esto suceda:
Nombre o razón social del proveedor | Monto de la Erogación | Concepto de Erogación | Orden de Compra | Factura | Acta del Comité donde se aprueba la compra |
---|---|---|---|---|---|
GRUPO COMERCIAL ONEGLIA S.A DE C.V. | $305,694.80 | VESTUARIO DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS (CUBREBOCA DE TELA, CHALECO DE GABARDINA, PLAYERA DE ALGODÓN) | 2020-000279 | EN PROCESO | N/A (LICITACION SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES) |
JANNET SANDOVAL PULIDO | $176,351.44 | PRODUCTOS TEXTILES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS (LONA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA Y LONA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA CON ARGOLLA)) | 2020-000278 | EN PROCESO | N/A (LICITACION SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES) |
JORGE ALFREDO CARDENAS RODRIGUEZ | $274,920.00 | KITS DE REFACCIONES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS | 2020-000268 | FACT. 41 | 33° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
LETICIA DUEÑAS CHAVEZ | $627,113.68 | KITS DE REFACCIONES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS | 2020-000267 | FACT. 710 | 33° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
GRUPO INDUSTRIAL FORTE S.A. DE C.V. | $311,899.64 | GISES DE COLOR BLANCO MOLDEADO | 2020-000259 | FACT. 002427 | N/A (LICITACION SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES) |
COMERCIALIZADORA Y PUBLICIDAD ESID, S.A. DE C.V. | $3,118,080.00 | LARVICIDA GRANULADO (TEMEFOS AL 1%) | 2020-000257 | factura 124 | 32° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
FOMENTO BIOTECNOLÓGICO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $19,499,999.00 | ADULTICIDA LÍQUIDO EN BASE OLEOSA (IMIDACLOPRID 3% + PRALETRINA 0.75%) | 2020-000231 | 643 y 644 | 27° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CESAR OCTAVIO ENRIQUEZ BRAMBILA | $23,942.40 | GUANTES DE NITRILO | 2020-000197 | FACT. 1067 | "N/A por compra menor* " |
PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,775,000.00 | EQUIPO NEBULIZADOR DE 18 HP GENERADOR DE AEROSOLES FRÍOS EN ULTRABAJO VOLUMEN PARA APLICACIÓN DE IMAGOCIDAS | 2020-000171 | FACT. 762 | 19° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO | $215,934.00 | OVEROL DE GABARDINA | 2020-000152 | FACT. 175 | N/A |
JANNET SANDOVAL PULIDO | $1.259.296,00 | ADULTICIDA OLEOSO, LARVICIDAS Y TELA TRICOTH PARA EL COMBATE DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI | 2020-000285 | 4686 - 4684 | 36° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $1.145.991,93 | ADQUISICIÓN DE ADULTICIDA ORGANOFOSFORADO AL 40% | 2020-000410 | 909 | 62° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $2.291.983,87 | ADQUISICIÓN DE ADULTICIDA ORGANOFOSFORADO AL 40% | 2020-000409 | 908 | 62° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $18.071.411,25 | ADQUISICIÓN DE ADULTICIDA ORGANOFOSFORADO AL 40% | 2020-000408 | 907 | 62° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CENTRO DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO E INMUNOMOLECULAR S.A.P.I. DE C.V. | $1.290.384,00 | ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR NIVELES DE COLINESTERASA | CONTRATO OPDSSJ-DJ-187-2020 | 101430 -101431 -101433 -101434 -101435 -101436 -101437 -101438 -101439 -101440 -101441 -101442 | 29° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | $16.785,20 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS | 2020-000339 | 41982 | 48° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
EDUARDO EFREN PACHECO ANDRADE | $222.372,00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS | 2020-000336 | AA222 | 42° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CARDIOPACE S.A. DE C.V. | $109.040,00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS | 2020-000310 | 11519 - 11518 | 5° SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
ARMANDO GARCIA GARCIA | $343.128,00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS | 2020-000276 | 2401 - 2400 - 2408 - 2415 - 2407 | 34° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
GRE UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 1071606,72 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ACTIVIDADES DE CAMPO Y ROCIADO INTRADOMICILIARIO PARA EL PROGRAMA INTOXICACIÓN POR ARTRÓPODOS Y, VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA COMBATIR LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y ENTOMOLÓGICA DEL ESTADO, PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS | 2020-000270, 2020-000273, 2020-000274, 2020-000275 | 1146 - 1148 - 1147 - 1144 | 26° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
VETERINARIA INTEGRAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | $ 2,139,878.45 | CARBAMATO 80% PH | 2020-000004 | FACT. 45860 | 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $ 5,509,576.60 | MALATION ADULTICIDA ORGANOFOSFORADO AL 40% EMULSION EN AGUA | 2020-000005 | FACT.740 | 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $ 1,338,865.94 | TRANSFLUTRINA AL 20% INSECTICIDA PIRETROIDE | 2020-000006 | FACT.741 | 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $ 20,082,989.17 | TRANSFLUTRINA AL 20% INSECTICIDA PIRETROIDE | 2020-000019 | FACT. 743 | 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $ 63,183,824.45 | MALATION ADULTICIDA ORGANOFOSFORADO AL 40% EMULSION EN AGUA | 2020-000020 | FACT. 742 | 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
VETERINARIA INTEGRAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | $ 4,755,536.00 | LARVICIDA MICROBIANO BTI | 2020-000035 | EN PROCESO | 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
GRUPO IKERRI, S.A. DE C.V. | $ 11,170,800.00 | CARBAMATO 80% PH | 2020-000036 | FACT. 43 | 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
Nota: los documentos que se señalan "en proceso" están en validación o firmas por parte del área correspondiente.
Nombre o razón social del proveedor | Monto de la Erogación | Concepto de Erogación | Orden de Compra | Factura | Acta del Comité donde se aprueba la compra |
---|---|---|---|---|---|
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $199.457.289,24 | SERVICIO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ARBOVIROSIS EN EL ESTADO DE JALISCO, DURANTE 2021 | OC00049 | ORDEN DE COMPRA OC00049 FACTURAS PARCIALES | 3°_SESIÓN_ORDINARIA_DEL_COMITÉ_DE_ADQUISICIONES,_ARRENDAMIENTOS |
Nota: los documentos que se señalan "en proceso" están en validación o firmas por parte del área correspondiente.
Nombre o razón social del proveedor | Monto de la Erogación | Concepto de Erogación | Orden de Compra | Factura | Acta del Comité donde se aprueba la compra |
---|---|---|---|---|---|
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $ 194.908.659,25 | SERVICIO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ARBOVIROSIS EN EL ESTADO DE JALISCO | OC00224 | FACTURA | 3° SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL O.P.D. SSJ |
Nota: los documentos que se señalan "en proceso" están en validación o firmas por parte del área correspondiente.
Nombre o razón social del proveedor | Monto de la Erogación | Concepto de Erogación | Orden de Compra | Factura | Acta del Comité donde se aprueba la compra |
---|---|---|---|---|---|
IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $1,007,490.62 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (CAMPAÑA ¡AGUAS CON EL DENGUE!) | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. | $1,157,512.96 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (CAMPAÑA ¡AGUAS CON EL DENGUE!) | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $708,932.00 | SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE MEDIANTE EL USO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON CHIP INTEGRADO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $139,256.66 | SERVICIO PARA SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE MEDIANTE EL USO DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | OC00367 y OC00372 | EN PROCESO | "NO APLICA (LICITACION SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES)" |
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $696,283.32 | SERVICIO PARA SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE MEDIANTE EL USO DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | OC00155 y OC00174 | EN PROCESO | "NO APLICA (LICITACION SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES)" |
PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V. | $357,432.93 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIVERSOS PROGRAMAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (CAMPAÑA ¡AGUAS CON EL DENGUE!) | EN PROCESO | EN PROCESO | Acta de la décima octava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $386,936.95 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (CAMPAÑA ¡AGUAS CON EL DENGUE!) | OC00491 | EN PROCESO | EN PROCESO |
CODEQUIM, S.A. DE C.V. | $139,422,415.11 | SERVICIO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ARBOVIROSIS EN EL ESTADO DE JALISCO | OC00278 | EN PROCESO | "NO APLICA (LICITACION SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES)" |
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $1,457,411.47 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIVERSOS PROGRAMAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (CAMPAÑA ¡AGUAS CON EL DENGUE!) | OC00301 | EN PROCESO | Acta de la décima octava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $290,235.90 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIVERSOS PROGRAMAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (CAMPAÑA ¡AGUAS CON EL DENGUE!) | OC00303 | EN PROCESO | Acta de la décima octava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
OPERADORA MULTICABLE, S.A. DE C.V. | $1,200,490.96 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIVERSOS PROGRAMAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO (CAMPAÑA ¡AGUAS CON EL DENGUE!) | OC00302 | EN PROCESO | Acta de la décima octava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
Los gastos para la atención del dengue que realice la OPD Servicios de Salud Jalisco serán reportados en este portal una vez se hayan realizado. |
Nota: los documentos que se señalan "en proceso" están en validación o firmas por parte del área correspondiente.